Latex Lingerie
Maattabel
Om de juiste maat op te meten kan je dit het beste doen in je ondergoed om te voorkomen dat je meting groter uitvalt. Gebruik voor het meten een meetlint (in cm) en trek het lint niet te los en niet te strak om je heen.
1: Borstomtrek: Meet het volste deel rond je borst.
2: Onderborst: Meet direct onder je borst.
3: Taille: Meet het smalste punt van je taille.
4: Heup: Houd je voeten naast elkaar en meet het breedste punt van je heupen.

Bovenkleding (maten in cm)
| Maat | Confectiemaat | Borst | Onderborst | Taille | Heup |
| XXS | 32 | 74 - 77 | 65 | 61 - 63 | 83 - 86 |
| XS | 34 | 78 - 81 | 70 | 62 - 64 | 87 - 91 |
| S | 36 | 82 - 85 | 75 | 65 - 67 | 92 - 96 |
| M | 38 - 40 | 86 - 89 | 80 | 68 - 71 | 97 - 100 |
| L | 40 - 42 | 90 - 93 | 85 | 72 - 75 | 101 - 104 |
| XL | 42 - 44 | 94 - 97 | 90 | 76 - 79 | 105 - 107 |
| 2XL | 46 - 48 | 98 - 101 | 95 | 80 - 83 | 108 - 112 |
| 3XL | 50 - 52 | 102 - 106 | 100 | 84 - 87 | 113 -117 |
| 4XL | 54 - 56 | 106 - 110 | 105 | 88 - 91 | 118 - 122 |
| 5XL | 58 - 60 | 110 - 114 | 110 | 92 - 94 | 123 - 126 |
| 6XL | 62 - 64 | 114 - 118 | 115 | 95 - 98 | 127 - 131 |
BH (maten in cm)
| Cups | Borstomvang minus Onderborstomvang | Onderborstomvang | Onderborstomvang |
| A | 12 - 14 | 65 | 62,5 - 67,5 |
| B | 14 - 16 | 70 | 67,5 - 72,5 |
| C | 16 - 18 | 75 | 72,5 - 77,5 |
| D | 18 - 20 | 80 | 77,5 - 82,5 |
| E | 20 - 22 | 85 | 82,5 - 87,5 |
| F | 22 - 24 | 90 | 87,5 - 92,5 |
| G | 24 - 26 | 95 | 92,5 - 97,5 |
| H | 26- 28 | 100 | 97,5 - 102,5 |
Slips
| Internationaal | Heup in cm |
| XXS | 88 - 93 |
| XS | 93 - 98 |
| S | 98 - 103 |
| M | 103 - 108 |
| L | 108 - 113 |
| XL | 113 - 118 |
| 2XL | 118 - 123 |
| 3XL | 123 - 128 |
| 4XL | 128 - 133 |
| 5XL | 133 - 138 |
| 6XL | 138 - 143 |


